FEDERAZIONE ITALIANA DI AMERICAN FOOTBALL
- Home
- Federazione
- Eventi
- Campionati nazionali
- Team
- Documenti
- Partner
- Giustizia
- Contatti
Il Ranking è al netto del TIE break
| Team | PG | W | L | PF | PS | DP | Millesimi | |
| 1° | Blue Storms Busto Arsizio | 8 | 8 | 0 | 222 | 67 | 155 | 1.000 |
| 2° | Skorpions Varese | 8 | 4 | 4 | 141 | 103 | 38 | 500 |
| 2° | Crusaders Cagliari | 8 | 4 | 4 | 98 | 145 | -47 | 500 |
| 4° | Frogs Legnano | 8 | 3 | 5 | 177 | 209 | -32 | 375 |
| 5° | Hammers Monza Brianza | 8 | 1 | 7 | 74 | 188 | -114 | 125 |
| Team | PG | W | L | PF | PS | DP | Millesimi | |
| 1° | Hogs Reggio Emilia | 8 | 8 | 0 | 372 | 172 | 200 | 1.000 |
| 2° | Daemons Martesana | 8 | 5 | 3 | 135 | 143 | -8 | 625 |
| 3° | Bengals Brescia | 8 | 4 | 4 | 190 | 198 | -8 | 500 |
| 4° | Blacks Rivoli | 8 | 2 | 6 | 142 | 228 | -86 | 250 |
| 5° | Red jackets Sarzana | 8 | 1 | 7 | 137 | 235 | -98 | 125 |
| Team | PG | W | L | PF | PS | DP | Millesimi | |
| 1° | Cavaliers Castelfranco | 8 | 7 | 1 | 283 | 83 | 200 | 875 |
| 1° | Saints Padova | 8 | 7 | 1 | 173 | 79 | 94 | 875 |
| 3° | Muli Trieste | 8 | 3 | 5 | 103 | 227 | -124 | 375 |
| 4° | Draghi Udine | 8 | 2 | 6 | 103 | 205 | -102 | 250 |
| 5° | Mastini Verona | 8 | 1 | 7 | 123 | 191 | -68 | 125 |
| Team | PG | W | L | PF | PS | DP | Millesimi | |
| 1° | U.T.A. Forlì-Pesaro | 8 | 8 | 0 | 282 | 26 | 256 | 1.000 |
| 2° | Storms Pisa | 8 | 5 | 3 | 141 | 140 | 1 | 625 |
| 3° | SeaHawks Bologna | 8 | 4 | 4 | 97 | 101 | -4 | 500 |
| 4° | Chiefs Ravenna | 8 | 3 | 5 | 119 | 153 | -34 | 375 |
| 5° | Vipers Modena | 8 | 0 | 8 | 75 | 294 | -219 | 0 |
| Team | PG | W | L | PF | PS | DP | Millesimi | |
| 1° | Barbari Roma Nord | 8 | 8 | 0 | 371 | 108 | 263 | 1.000 |
| 2° | Elephants Catania | 8 | 6 | 2 | 294 | 129 | 165 | 750 |
| 3° | Gladiatori Roma | 8 | 4 | 4 | 181 | 158 | 23 | 500 |
| 4° | Veterans Grosseto | 8 | 2 | 6 | 102 | 228 | -126 | 250 |
| 5° | Legio XIII Roma | 8 | 0 | 8 | 19 | 344 | -325 | 0 |

FIDAF Federazione Italiana di American Football
Sede legale c/o CONI - Pal. H - Piazza Lauro de Bosis 15 00135 Roma (RM)
Sede organizzativa Fidaf C/O Coni: Piazza Lauro de Bosis 15 00135 Roma (RM) | Tel. 06.32 723 221 | Email:
Safeguarding Officer FIDAF:
Area riservata Team FIDAF
CONI
Blue Team
Antidoping CONI
Feed Rss News FIDAF
Privacy Policy
Cookie Policy
1° DIVISIONE
2° DIVISIONE
9FL - NINE FOOTBALL LEAGUE
COPPA ITALIA - 2025
UNDER 18 - 2025
UNDER 15 - 2025
UNDER 12 - 2025
Main sponsor |
Media partner |